当前位置: 首页 > 信息发布 > 校务公开 > 正文

关于对内蒙古自治区直属机关事业单位内蒙古大学退休人员住房补贴的公示

单位:内蒙古大学 公示日期: 2016年6月2日至6月11日
单位:元、平米
序号 姓名 单位 职务
职称
参加
工作时间
退休时间 补贴工龄 应享受
面积
已享受
面积
未达标
面积
每平米
补贴
补贴金额
1 朱瑞英 数学科学学院 正高 1974.9 2014.9 22 125 123.00  2.00  476.06  952 
2 行  飞 数学科学学院 副高5年以上 1971.4 2014.12 25 115 109.21  5.79  493.25  2856 
3 索  娅 图书馆 正高 1976.12 2015.9 20 125 102.08  22.92  464.60  10649 
4 王晓燕 图书馆 副高5年以上 1976.10 2015.1 20 115 75.23  39.77  464.60  18477 
5 郭秀清 图书馆 中级 1981.7 2015.1 15 90 58.73  31.27  435.95  13632 
6 邵金萍 图书馆 中级 1981.12 2015.5 15 90 45.66  44.34  435.95  19330 
7 李  煜 生命科学学院 正高 1974.7 2014.9 22 125 76.65  48.35  476.06  23018 
8 王  军 生命科学学院 正高 1974.8 2015.11 22 125 93.52  31.48  476.06  14986 
9 王  炜 生命科学学院 正高 1973.11 去世 23 125 56.56  68.44  481.79  32974 
10 温吉长 党政办 高级技师 1974.8 2015.7 22 100 51.98  48.02  476.06  22860 
11 杨玉飞 离退休办 高级工 1973.10 2015.3 23 80 61.44  18.56  481.79  8942 
12 王  芳 文学与新闻传播学院 正高 1986.07 2015.1 10 125 62.88  62.12  407.30  25301 
13 施道明 物理科学学院 正处 1974.06 2015.9 22 110 61.44  48.56  476.06  23117 
14 杨体强 物理科学学院 正高 1975.08 2015.6 21 125 58.46  66.54  470.33  31296 
15 丁铁柱 物理科学学院 正高 1974.3 2015.3 22 125 59.36  65.64  476.06  31249 
16 张林院 后勤保障处 初级助理级 1974.12 2015.9 22 80 0.00  80.00  476.06  38085 
17 王利芬 奥都资产公司 技师 1983.10 2015.9 13 90 61.44  28.56  424.49  12123 
18 乌其拉图 蒙古学学院 正高 1974.12 2015.8 22 125 48.56  76.44  476.06  36390 
19 李卡宁 外国语学院 正高 1973.7 2015.4 23 125 68.02  56.98  481.79  27452 
20 华沙宝 蒙古学学院 正高 1970.3 2015.9 26 125 79.29  45.71  498.98  22808 
21 赛  航 蒙古历史学系 副高5年以上 1973.10 2015.7 23 115 80.70  34.30  481.79  16525 
22 白拉都格其 蒙古历史学系 正高 1971.5 2015.9 25 125 92.46  32.54  493.25  16050 
23 姜  虹 农业学校(原) 中级 1977.9 2015.10 19 90 85.03  4.97  458.87  2281 
24 孔晓军 奥都资产经营公司 技师 1981.9 2015.9去世 15 90 45.11 44.89 435.95 19570 


 

-------- 相关新闻 --------

读取内容中,请等待...